Exameneisen
| EXAMENEISEN | |||||||
| 6E KYU | 5E KYU | 4E KYU | 3E KYU | 2E KYU | 1E KYU | ||
| WIT | GEEL | ORANJE | GROEN | BLAUW | BRUIN | ||
| ASHI-WAZA | 3 | 5 | 7 | 10 | 12 | 15 | |
| BEENWORPEN | |||||||
| GOSHI-WAZA | 2 | 4 | 7 | 10 | 12 | 15 | |
| HEUPWORPEN | |||||||
| TE-WAZA | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | |
| ARMWORPEN | |||||||
| KATA-WAZA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| SCHOUDRWORPEN | |||||||
| SUTEMI-WAZA | 0 | 3 | 5 | 8 | 12 | 15 | |
| OFFERWORPEN | |||||||
| KATAME-WAZA | 3 | 5 | 7 | 10 | 12 | 17 | |
| HOUDGREPEN | |||||||
| OVERNAMES | 2 | 4 | 6 | ||||
| KANTELTECHNIEKEN | 2 | 4 | 6 | ||||
| DOORGAANDE- | 4 | 8 | |||||
| TECHNIEKEN | |||||||
| VANAF 15 JAAR EN OUDER | |||||||
| UDE-KANTSETSU- | |||||||
| WAZA | 4 | 7 | 11 | 15 | 20 | 25 | |
| ARMKLEMMEN | |||||||
| SHIME -WAZA | 3 | 7 | 10 | 13 | 16 | 20 | |
| VERWURGINGEN | |||||||
| TOTAAL AANTAL | 17 | 36 | 54 | 80 | 108 | 142 | |
| TECHNIEKEN | |||||||
| TECHNIEKEN | R EN L | R EN L | R EN L | ||||
| VALBREKEN | R EN L | R EN L | R EN L | ||||



